| ●東京金 | ||||||||||
| 限月 | 新規売 | 転売 | 新規買 | 買戻 | 自己売 | 自己買 | 総取組 | 片建 | 店じり売 | 店じり買 |
| 8月 | 48 | 168 | 89 | 127 | 2923 | 3113 | 3647 | 3366 | 25 | 17 |
| 10月 | 55 | 98 | 66 | 87 | 3878 | 1723 | 4633 | 3947 | 10 | 33 |
| 12月 | 18 | 1167 | 44 | 1141 | 6531 | 515 | 7619 | 6501 | 12 | 33 |
| 2月 | 212 | 777 | 772 | 217 | 11047 | 1188 | 14140 | 11011 | 9 | 39 |
| 4月 | 1469 | 2921 | 2666 | 1724 | 6918 | 5460 | 15092 | 9390 | 24 | 25 |
| 6月 | 23332 | 25679 | 22684 | 26327 | 50670 | 3259 | 74814 | 49782 | 9 | 42 |
| 合 計 | 25,134 | 30,810 | 26,321 | 29,623 | 81,967 | 15,258 | 119,945 | 83,997 | 11 | 40 |
| ▼一覧に戻る | ||||||||||
| ●東京銀 | ||||||||||
| 限月 | 新規売 | 転売 | 新規買 | 買戻 | 自己売 | 自己買 | 総取組 | 片建 | 店じり売 | 店じり買 |
| 8月 | 0 | 4 | 0 | 4 | 611 | 532 | 630 | 616 | 3 | 12 |
| 10月 | 0 | 2 | 0 | 2 | 653 | 479 | 668 | 658 | 4 | 16 |
| 12月 | 0 | 6 | 4 | 2 | 464 | 102 | 505 | 486 | 8 | 16 |
| 2月 | 42 | 34 | 2 | 74 | 454 | 5 | 2541 | 463 | 7 | 22 |
| 4月 | 25 | 5 | 13 | 17 | 323 | 97 | 496 | 372 | 12 | 16 |
| 6月 | 731 | 299 | 349 | 681 | 1720 | 108 | 2917 | 1824 | 13 | 30 |
| 合 計 | 798 | 350 | 368 | 780 | 4,225 | 1,323 | 7,757 | 4,419 | 12 | 31 |
| ▼一覧に戻る | ||||||||||
| ●東京白金 | ||||||||||
| 限月 | 新規売 | 転売 | 新規買 | 買戻 | 自己売 | 自己買 | 総取組 | 片建 | 店じり売 | 店じり買 |
| 8月 | 40 | 40 | 38 | 42 | 787 | 658 | 917 | 824 | 10 | 16 |
| 10月 | 58 | 504 | 24 | 538 | 903 | 824 | 1548 | 1177 | 18 | 25 |
| 12月 | 158 | 267 | 63 | 362 | 1438 | 879 | 2188 | 1580 | 11 | 31 |
| 2月 | 209 | 153 | 90 | 272 | 2456 | 373 | 3077 | 2528 | 9 | 38 |
| 4月 | 840 | 1303 | 893 | 1250 | 7701 | 1936 | 9790 | 7621 | 7 | 42 |
| 6月 | 12354 | 12173 | 11533 | 12994 | 17176 | 3698 | 31870 | 17025 | 15 | 37 |
| 合 計 | 13,659 | 14,440 | 12,641 | 15,458 | 30,461 | 8,368 | 49,390 | 30,755 | 9 | 42 |
| ▼一覧に戻る | ||||||||||








