2008年8月28日
●東京ガソリン
限月 新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組 片建 店じり売 店じり買
10月 73 731 687 117 897 1008 3698 1938 25 18
11月 172 87 154 105 706 122 2018 1034 15 28
12月 388 260 132 516 383 109 1795 735 15 29
1月 1050 440 408 1082 868 380 3681 1753 15 31
2月 1069 2004 1920 1153 1154 1079 6450 2912 28 18
3月 5318 3131 4871 3578 1175 393 3396 1914 16 28
合 計 8070 6653 8172 6551 5183 3091 21038 10286 25 26
▼一覧に戻る
●東京原油
限月 新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組 片建 店じり売 店じり買
8月 7 51 0 58 655 772 1969 1374 15 6
9月 102 41 78 65 1364 754 2626 2125 21 8
10月 46 24 57 13 1980 1217 2950 2449 19 13
11月 153 56 111 98 1349 190 2115 1584 11 19
12月 750 454 224 980 932 512 2476 1539 16 24
1月 987 803 942 848 1296 2098 4502 3005 28 18
合 計 2,045 1,429 1,412 2,062 7,576 5,543 16,638 12,076 23 19
▼一覧に戻る
●東京灯油
限月 新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組 片建 店じり売 店じり買
10月 66 31 55 42 71 95 597 223 17 5
11月 11 147 114 44 162 237 1069 241 13 10
12月 193 22 125 90 665 273 1843 294 10 14
1月 400 497 487 410 862 316 3299 467 10 14
2月 796 1234 1046 984 390 937 6746 757 16 10
3月 963 583 1112 434 627 360 2052 262 9 15
合 計 2,429 2,514 2,939 2,004 2,777 2,218 15,606 2,244 13 13
▼一覧に戻る
●中部大阪ガソリン
限月 新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組 片建 店じり売 店じり買
10月 68 41 18 91 124 43 692 258 8 12
11月 5 39 6 38 497 102 1114 370 9 12
12月 30 47 29 48 993 374 2111 556 9 16
1月 26 146 121 51 1481 569 4203 887 11 14
2月 672 1563 1345 890 620 1761 8647 1325 12 13
3月 728 1162 1263 627 448 359 2254 377 12 13
合 計 1,529 2,998 2,782 1,745 4,163 3,208 19,021 3,773 8 18
▼一覧に戻る
●中部大阪灯油
限月 新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組 片建 店じり売 店じり買
10月 66 31 55 42 71 95 597 223 17 5
11月 11 147 114 44 162 237 1069 241 13 10
12月 193 22 125 90 665 273 1843 294 10 14
1月 400 497 487 410 862 316 3299 467 10 14
2月 796 1234 1046 984 390 937 6746 757 16 10
3月 963 583 1112 434 627 360 2052 262 9 15
合 計 2,429 2,514 2,939 2,004 2,777 2,218 15,606 2,244 13 13
▼一覧に戻る