2008年8月28日
●東京コーン
限月 新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組 片建 店じり売 店じり買
11月 19 108 18 109 210 329 2382 1130 12 17
1月 90 157 26 221 403 360 4148 1396 16 23
3月 131 367 116 382 479 682 7980 1749 15 23
5月 408 291 137 562 1690 846 12449 2262 15 27
7月 1421 833 668 1586 2618 1428 29149 8622 14 29
9月 4315 2317 2950 3682 1517 1964 12487 3002 16 27
合 計 6,384 4,073 3,915 6,542 6,917 5,609 68,595 18,161 14 30
▼一覧に戻る
●東京NONGMO大豆
限月 新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組 片建 店じり売 店じり買
10月 40 190 30 200 341 360 3047 771 9 26
12月 138 83 116 105 801 626 3602 1259 11 27
2月 104 425 307 222 897 711 6636 2238 9 34
4月 337 674 382 629 1308 911 8371 2204 17 27
6月 509 1704 942 1271 2084 1275 15397 4313 17 27
8月 2013 454 1666 801 1481 473 3136 835 22 20
合 計 3,141 3,530 3,443 3,228 6,912 4,356 40,189 11,620 11 32
▼一覧に戻る
●東京一般大豆
限月 新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組 片建 店じり売 店じり買
10月 13 34 16 31 152 134 1209 451 16 15
12月 33 65 56 42 345 191 2313 706 15 24
2月 27 46 55 18 350 410 2644 782 13 26
4月 88 129 85 132 410 541 3083 690 16 28
6月 220 210 90 340 611 484 6610 3045 9 35
8月 706 351 663 394 557 364 2967 865 20 22
合 計 1,087 835 965 957 2,425 2,124 18,826 6,539 11 35
▼一覧に戻る
●東京アラビカ
限月 新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組 片建 店じり売 店じり買
9月 11 6 5 12 0 7 479 315 11 9
11月 2 5 4 3 2 5 708 536 5 17
1月 35 16 3 48 3 0 1579 852 16 21
3月 5 55 45 15 5 69 1168 571 20 16
5月 22 34 8 48 55 2 1739 864 12 25
7月 190 216 233 173 48 659 2081 1144 21 16
合 計 265 332 298 299 113 742 7,754 4,282 17 23
▼一覧に戻る
●東京ロブスタ
限月 新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組 片建 店じり売 店じり買
9月 0 0 0 0 0 0 20 4 2 2
11月 0 2 2 0 0 0 105 87 3 6
1月 0 1 1 0 0 0 126 67 3 8
3月 4 0 1 3 0 5 125 44 5 7
5月 2 3 3 2 0 2 105 64 4 12
7月 10 8 16 2 0 8 101 37 7 9
合 計 16 14 23 7 0 15 582 303 5 13
▼一覧に戻る
●東京ゴム
限月 新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組 片建 店じり売 店じり買
9月 59 109 11 157 99 337 1181 699 27 6
10月 24 147 91 80 49 379 2804 1171 30 11
11月 131 328 130 329 247 946 4614 1844 16 27
12月 761 1167 773 1155 1033 1107 6124 1426 14 31
1月 4093 4525 3586 5032 1652 2576 16604 8385 21 22
2月 6679 9376 11810 4245 1779 676 8297 4059 23 22
合 計 11,747 15,652 16,401 10,998 4,859 6,021 39,624 17,584 20 24
▼一覧に戻る
●中部大阪鉄スクラップ
限月 新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組 片建 店じり売 店じり買
9月 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
10月 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
11月 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
12月 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
1月 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2月 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0
▼一覧に戻る