yCFTCŒš‹ÊƒV”­•\ƒnƒbƒsƒ‡ƒEz
5ŒŽ8“úŒ»Ý ƒ\ƒEŽæƒgƒŠ‘gƒNƒ~ƒ^ƒJ ƒtƒ@ƒ“ƒh‚k ƒtƒ@ƒ“ƒh‚r ·ƒT‚µˆøƒq‚« ¤‹ÆƒVƒ‡ƒEƒMƒ‡ƒE‚k ¤ƒVƒ‡ƒE‹ÆƒMƒ‡ƒES ·ƒT‚µˆøƒq‚« IƒIƒƒŠ@’lƒAƒ^ƒC
‚m‚xŒ´–ûƒQƒ“ƒ† 1,590,926 356,626 172,666 183,960 651,460 855,481 £ 204,021 97.01
ƒKƒ\ƒŠƒ“‚q‚a‚n‚a 313,370 97,220 22,828 74,392 151,576 233,802 £ 82,226 299.44
’g–[ƒ_ƒ“ƒ{ƒE–ûƒ† 303,609 53,443 40,228 13,215 170,591 193,208 £ 22,617 299.01
‹àƒLƒ“ 417,798 166,130 42,827 123,303 161,037 312,492 £ 151,455 1,604.50
‹âƒMƒ“ 113,549 28,008 15,445 12,563 45,482 63,381 £ 17,899 2,945.90
”’‹àƒnƒbƒLƒ“ 43,091 27,605 11,877 15,728 9,989 27,973 £ 17,984 1,508.30
ƒpƒ‰ƒWƒEƒ€ 21,816 10,597 5,544 5,053 8,380 13,555 £ 5,175 622.85
ƒVƒJƒSƒR[ƒ“ 1,232,904 307,959 149,387 158,572 606,351 652,075 £ 45,724 623.00
‘哤ƒ_ƒCƒY 798,732 302,014 52,091 249,923 302,581 518,595 £ 216,014 1,438.25
‚m‚x»“œƒUƒgƒE 715,111 180,816 120,056 60,760 409,309 455,852 £ 46,543 20.37
ƒR[ƒq[ 146,714 39,191 44,365 £ 5,174 83,163 77,062 6,101 174.95
iƒ`ƒ…ƒEjI’lƒIƒƒŠƒl’PˆÊƒ^ƒ“ƒC‚ÍAH‹ÆƒRƒEƒMƒ‡ƒE•iƒqƒ“‚ªƒhƒ‹i‹âƒMƒ“EƒKƒ\ƒŠƒ“‚q‚a‚n‚aE’g–[ƒ_ƒ“ƒ{ƒE–ûƒ†‚̓Zƒ“ƒgjA”_ŽY•¨ƒmƒEƒTƒ“ƒuƒc‚̓Zƒ“ƒg