yCFTCŒš‹ÊƒV”­•\ƒnƒbƒsƒ‡ƒEz
11ŒŽ11“ú ƒ\ƒEŽæƒgƒŠ‘gƒNƒ~ƒ^ƒJ ƒtƒ@ƒ“ƒh‚k ƒtƒ@ƒ“ƒh‚r ·ƒT‚µˆøƒq‚« ¤ƒVƒ‡ƒE‹ÆƒMƒ‡ƒE‚k ¤ƒVƒ‡ƒE‹ÆƒMƒ‡ƒES ·ƒT‚µˆøƒq‚« IƒIƒƒŠ@@’lƒAƒ^ƒC
‚m‚xŒ´–ûƒQƒ“ƒ† 1,154,740 192,267 245,251 £ 52,984 615,996 568,518 47,478 59.33
ƒKƒ\ƒŠƒ“‚q‚a‚n‚a 165,275 46,300 10,505 35,795 89,927 126,850 £ 36,923 130.59
’g–[ƒ_ƒ“ƒ{ƒE–ûƒ† 220,143 22,506 14,802 7,704 133,985 146,615 £ 12,630 192.90
@@@@@@@@‹àƒLƒ“ 293,831 116,351 52,392 63,959 98,118 167,614 £ 69,496 732.80
‹âƒMƒ“ 94,494 30,913 11,287 19,626 26,743 54,707 £ 27,964 980.50
”’‹àƒnƒbƒLƒ“ 16,055 9,086 1,337 7,749 4,718 13,059 £ 8,341 826.60
ƒVƒJƒSƒR[ƒ“ 1,009,051 206,253 152,292 53,961 508,517 510,896 £ 2,379 374.25
‘哤ƒ_ƒCƒY 316,811 54,783 31,539 23,244 163,011 166,050 £ 3,039 916.00
@‚m‚x»“œƒUƒgƒE 638,692 152,787 59,708 93,079 381,614 473,708 £ 92,094 10.16
ƒR[ƒq[ 122,993 26,027 31,654 £ 5,627 82,190 76,263 5,927 112.30
iƒ`ƒ…ƒEj@I’lƒIƒƒŠƒl’PˆÊƒ^ƒ“ƒC‚ÍAH‹ÆƒRƒEƒMƒ‡ƒE•iƒqƒ“‚ªƒhƒ‹i‹âƒMƒ“EƒKƒ\ƒŠƒ“‚q‚a‚n‚aE’g–[ƒ_ƒ“ƒ{ƒE–ûƒ†‚̓Zƒ“ƒgjA”_ŽY•¨ƒmƒEƒTƒ“ƒuƒc‚̓Zƒ“ƒg