【エネルギー&関連カンレン指数シスウ市場シジョウのファンド動向ドウコウ
    CME日経ニッケイ平均ヘイキン先物サキモノ         CMEエンドル先物サキモノ    
  取組トリクミタカ LONG SHORT 終値オワリネ   取組トリクミタカ LONG SHORT 終値オワリネ
07/07/17 51,178 11,271 13,725 ▲ 2,454 18,195 07/07/17 303,595 50,431 177,204 ▲ 126,773 120.95
07/07/24 51,530 11,621 13,503 ▲ 1,882 17,795 07/07/24 284,669 51,088 143,503 ▲ 92,415 120.83
07/07/31 52,466 12,615 14,646 ▲ 2,031 17,295 07/07/31 264,271 46,600 97,762 ▲ 51,162 118.05
07/08/07 53,901 11,393 14,676 ▲ 3,283 17,030 07/08/07 263,905 47,110 81,603 ▲ 34,493 117.79
07/08/14 55,017 12,290 16,016 ▲ 3,726 16,615 07/08/14 278,398 57,759 79,648 ▲ 21,889 117.26
    NYハラアブラ         NYRBOBガソリン    
  取組トリクミタカ LONG SHORT 終値オワリネ   取組トリクミタカ LONG SHORT 終値オワリネ
07/07/17 1,549,425 246,844 137,421 109,423 74.02 07/07/17 186,036 47,181 11,417 35,764 210.07
07/07/24 1,485,746 252,944 144,162 108,782 73.56 07/07/24 193,827 45,878 10,971 34,907 204.77
07/07/31 1,521,237 264,395 136,904 127,491 78.21 07/07/31 186,555 48,527 11,401 37,126 214.08
07/08/07 1,504,817 230,904 124,646 106,258 72.42 07/08/07 186,045 45,979 13,823 32,156 194.42
07/08/14 1,516,963 220,585 139,275 81,310 72.38 07/08/14 188,129 41,354 14,041 27,313 197.38
     NY天然テンネンガス         NY暖房ダンボウ    
  取組トリクミタカ LONG SHORT 終値オワリネ   取組トリクミタカ LONG SHORT 終値オワリネ
07/07/17 830,833 90,166 149,766 ▲ 59,600 6.307 07/07/17 238,449 43,768 21,247 22,521 203.32
07/07/24 838,827 90,629 162,304 ▲ 71,675 5.863 07/07/24 239,062 37,813 22,934 14,879 203.09
07/07/31 809,913 84,841 155,842 ▲ 71,001 6.191 07/07/31 233,209 41,539 21,813 19,726 210.00
07/08/07 798,615 82,516 147,697 ▲ 65,181 6.201 07/08/07 218,340 28,685 24,930 3,755 196.41
07/08/14 769,438 79,774 140,276 ▲ 60,502 6.940 07/08/14 217,825 26,496 19,412 7,084 198.25
    S&P GSCI    
  取組トリクミタカ LONG SHORT 終値オワリネ
07/07/17 21,812 5,756 1,750 4,006 501.374
07/07/24 20,751 5,767 1,148 4,619 499.692
07/07/31 21,014 5,764 1,112 4,652 515.941
07/08/07 21,560 5,463 535 4,928 491.330
07/08/14 24,754 5,460 859 4,601 493.101