12”N3ŒŽ‚ÌŒ´–û—A“üAΖû»•i¶ŽYEÝŒÉ
ŒoÏŽY‹ÆÈ”­•\ 2012/4/27
@@@@@@@ i’PˆÊ:kl@‘OŒŽ”äE‘O”N”ä:%AÔŽšƒAƒJƒW‚͉ü’èƒJƒCƒeƒCj
@ ‚P‚QŒŽ ‚PŒŽ ‚QŒŽ ‚RŒŽ ‘OŒŽ”ä ‘O”N”ä
ŸŒ´–ûŽó•¥ @ @ @ @ @ @
@@Žó@@@“ü 19,160,673 19,482,517 17,844,336 20,828,447 116.7 111.2
@@ˆ@@@— 17,695,462 18,316,245 16,855,079 18,157,219 107.7 107.7
@@ŒŽ––ÝŒÉ 15,584,285 15,394,921 14,683,351 16,040,716 109.2 101.5
ŸÎ–û»•i¥¶ŽY @ @ @ @ @ @
@@ƒKƒ\ƒŠƒ“ 4,777,498 4,612,977 4,301,389 4,850,929 112.8 105.3
@@ƒi@ƒt@ƒT 1,812,690 2,023,557 1,649,681 1,677,958 101.7 106.4
@@“”@@@–û 2,156,092 2,408,892 2,430,022 2,285,684 94.1 115.1
@@Œy@@@–û 3,313,789 2,974,805 2,904,579 3,347,219 115.2 98.6
@@‚aE‚bd–û 2,638,053 2,387,379 2,374,383 2,449,030 103.1 122.7
Ÿ“¯ŒŽ––ÝŒÉ @ @ @ @ @ @
@@ƒKƒ\ƒŠƒ“ 978,899 1,154,994 1,040,551 2,274,208 110.5 107.9
@@ƒi  ƒt  ƒT 1,187,815 1,065,112 1,162,070 1,341,607 79.4 71.0
@@“”@@@–û 1,223,650 952,737 820,363 1,685,113 99.9 104.7
@@Œy@@@–û 1,139,812 1,232,331 1,120,011 1,735,982 92.9 103.2
@@‚aE‚bd–û 1,284,732 1,384,214 1,346,635 1,589,360 93.2 98.1
¦Œ´–û݌ɂ͑‰Æ”õ’~—ʂ𜂭B»•i݌ɂͻ–ûŠ‚Ì‚Ý‚Ì”’lB