9ŒŽƒKƒc‚ÌŒ´–û—A“üAΖû»•i¶ŽYEÝŒÉ
ŒoÏŽY‹ÆÈ”­•\ 2008/10/31
@@@@@@@ i’PˆÊ:kl@‘OŒŽ”äE‘O”N”ä:%AÔŽšƒAƒJƒW‚͉ü’èƒJƒCƒeƒCj
@ ‚UŒŽ ‚VŒŽ ‚WŒŽ ‚XŒŽ ‘OŒŽ”ä ‘O”N”ä
ŸŒ´–ûŽó•¥ @ @ @ @ @ @
@@Žó@@@“ü 16,887,926 21,300,604 20,431,861 19,287,462 94.4 113.0
@@ˆ@@@— 16,781,850 19,370,621 20,339,390 17,379,497 85.4 95.8
@@ŒŽ––ÝŒÉ 16,096,160 16,863,941 15,947,223 17,073,219 107.1 111.1
ŸÎ–û»•i¥¶ŽY @ @ @ @ @ @
@@ƒKƒ\ƒŠƒ“ 4,170,011 4,726,287 4,887,101 4,402,402 90.1 91.3
@@ƒi@ƒt@ƒT 1,603,430 1,942,959 2,067,096 1,458,415 70.6 86.0
@@“”@@@–û 921,277 1,231,245 1,531,078 1,222,822 79.9 91.0
@@Œy@@@–û 3,648,248 4,242,661 4,263,229 3,520,776 82.6 99.8
@@‚aE‚bd–û 2,276,287 2,487,932 2,698,728 2,282,685 84.6 80.1
Ÿ“¯ŒŽ––ÝŒÉ @ @ @ @ @ @
@@ƒKƒ\ƒŠƒ“ 1,175,954 1,102,099 1,253,182 1,071,936 85.5 118.0
@@ƒi  ƒt  ƒT 1,124,834 1,164,864 1,256,090 1,535,939 122.3 124.1
@@“”@@@–û 896,918 1,181,493 1,785,156 2,028,627 113.6 104.7
@@Œy@@@–û 1,062,381 1,180,197 1,368,834 1,251,106 91.4 136.3
@@‚aE‚bd–û 1,590,196 1,552,430 1,638,835 1,544,791 94.3 96.6
¦Œ´–û݌ɂ͑‰Æ”õ’~—ʂ𜂭B»•i݌ɂͻ–ûŠ‚Ì‚Ý‚Ì”’lB