原油 (2012-05-18)
| 終値 | 51110 |
| 1日の値幅 | 790 |
| 終値-始値 | -500 |
| 出来高 | 546 |
| 営業日 | 2490 | |
| 前日比プラス | 1299 | 52.19% |
| 前日比マイナス | 1148 | 46.12% |
| 前日比同値 | 42 | 1.69% |
| 始値比プラス | 1165 | 46.79% |
| 始値比マイナス | 1196 | 48.03% |
| 始値比同値 | 129 | 5.18% |
| 最高値 | 95360 | 2008-07-04 |
| 最安値 | 0 | 2001-12-27 |
| 終値高値 | 95210 | 2008-07-04 |
| 終値安値 | 0 | 2012-02-28 |
|
ガソリン (2012-05-18)
| 終値 | 61560 |
| 1日の値幅 | 850 |
| 終値-始値 | -620 |
| 出来高 | 4627 |
| 営業日 | 3010 | |
| 前日比プラス | 1587 | 52.74% |
| 前日比マイナス | 1403 | 46.63% |
| 前日比同値 | 19 | 0.63% |
| 始値比プラス | 1496 | 49.70% |
| 始値比マイナス | 1387 | 46.08% |
| 始値比同値 | 127 | 4.22% |
| 最高値 | 104000 | 2008-07-04 |
| 最安値 | 18350 | 1999-07-05 |
| 終値高値 | 103720 | 2008-07-04 |
| 終値安値 | 19000 | 1999-07-05 |
|
灯油 (2012-05-18)
| 終値 | 62960 |
| 1日の値幅 | 800 |
| 終値-始値 | -740 |
| 出来高 | 1727 |
| 営業日 | 3027 | |
| 前日比プラス | 1562 | 51.62% |
| 前日比マイナス | 1426 | 47.12% |
| 前日比同値 | 38 | 1.26% |
| 始値比プラス | 1425 | 47.08% |
| 始値比マイナス | 1478 | 48.83% |
| 始値比同値 | 124 | 4.10% |
| 最高値 | 120360 | 2008-07-04 |
| 最安値 | 18050 | 1999-07-05 |
| 終値高値 | 120230 | 2008-07-04 |
| 終値安値 | 18600 | 1999-07-05 |
|