原油 (2008-09-05)
| 終値 | 69780 |
| 1日の値幅 | 1540 |
| 終値-始値 | -830 |
| 出来高 | -3600 |
| 営業日 | 1701 | |
| 前日比プラス | 902 | 53.06% |
| 前日比マイナス | 779 | 45.82% |
| 前日比同値 | 19 | 1.12% |
| 始値比プラス | 831 | 48.85% |
| 始値比マイナス | 784 | 46.09% |
| 始値比同値 | 86 | 5.06% |
| 最高値 | 95360 | 2008-07-04 |
| 最安値 | 12460 | 2001-11-19 |
| 終値高値 | 95210 | 2008-07-04 |
| 終値安値 | 12480 | 2001-11-19 |
|
ガソリン (2008-09-05)
| 終値 | 78300 |
| 1日の値幅 | 1800 |
| 終値-始値 | -200 |
| 出来高 | -3440 |
| 営業日 | 2229 | |
| 前日比プラス | 1180 | 52.96% |
| 前日比マイナス | 1031 | 46.27% |
| 前日比同値 | 17 | 0.76% |
| 始値比プラス | 1105 | 49.57% |
| 始値比マイナス | 1010 | 45.31% |
| 始値比同値 | 114 | 5.11% |
| 最高値 | 104000 | 2008-07-04 |
| 最安値 | 18350 | 1999-07-05 |
| 終値高値 | 103720 | 2008-07-04 |
| 終値安値 | 19000 | 1999-07-05 |
|
灯油 (2008-09-05)
| 終値 | 85560 |
| 1日の値幅 | 1240 |
| 終値-始値 | -3330 |
| 出来高 | 1172 |
| 営業日 | 2229 | |
| 前日比プラス | 1161 | 52.11% |
| 前日比マイナス | 1041 | 46.72% |
| 前日比同値 | 26 | 1.17% |
| 始値比プラス | 1060 | 47.55% |
| 始値比マイナス | 1058 | 47.47% |
| 始値比同値 | 111 | 4.98% |
| 最高値 | 120360 | 2008-07-04 |
| 最安値 | 18050 | 1999-07-05 |
| 終値高値 | 120230 | 2008-07-04 |
| 終値安値 | 18600 | 1999-07-05 |
|