原油・半製品・装置原料週末在庫量(石油連盟発表) 2008年8月27日
(単位=kl)、赤字アカジ改定カイテイ
  2008/8/17 2008/8/10 2008/8/3 2008/7/27
  ―8/23 ―8/16 ―8/9 ―8/2
原油 15,485,812 15,449,083 15,916,123 16,537,863
 粗ガソリン 2,997,944 2,894,057 2,947,810 3,024,594
 粗灯油 740,897 693,170 756,822 714,140
 粗軽油 1,373,755 1,223,889 1,132,655 1,130,220
 粗A重油 818,903 780,626 721,503 813,272
 装置(二次ニジ装置ソウチ)原料 2,840,820 2,869,396 2,801,157 2,771,013
 計 8,772,319 8,461,138 8,359,947 8,453,239
注=原油在庫には洋上在庫は含まれていません