原油・半製品・装置原料週末在庫量(石油連盟発表) 2012年5月16日
(単位=kl)、赤字アカジ改定カイテイ
  2012/5/6 2012/4/29 2012/4/22
  ―5/12 ―5/5 ―4/28
原油 16,383,794 15,769,590 15,726,450
 粗ガソリン 3,481,081 3,548,298 3,457,944
 粗灯油 753,690 662,973 606,734
 粗軽油 1,103,430 1,098,288 1,027,582
 粗A重油 696,987 692,509 620,639
 装置(二次ニジ装置ソウチ)原料 3,513,751 3,392,567 3,322,100
 計 9,548,939 9,394,635 9,034,999
注=原油在庫には洋上在庫は含まれていません