Ζû»•iT––݌ɗÊiΖû˜A–¿”­•\j 2012”N5ŒŽ16“ú (’PˆÊ‚‹‚Œj ÔŽšƒAƒJƒW‚͉ü’èƒJƒCƒeƒC
@ 2012/5/6 2012/4/29 2012/4/22
@ \5/12 \5/5 \4/28
ƒKƒ\ƒŠƒ“ 2,270,926 2,137,501 2,223,828
ƒiƒtƒT 1,632,332 1,706,733 1,748,277
ƒWƒFƒbƒg”R—¿–û 685,757 739,730 687,687
“”–û 1,921,084 1,871,157 1,695,358
Œy–û 2,130,561 1,949,588 1,830,195
LSAd–û(—°‰©•ª0.1%ˆÈ‰º) 377,479 392,321 372,175
HSAd–û(—°‰©•ª0.1%’´) 580,680 590,502 554,605
Ad–ûŒv 958,159 982,823 926,780
LSCd–û(—°‰©•ª0.5%ˆÈ‰º) 822,341 729,813 778,936
HSCd–û(—°‰©•ª0.5%’´) 1,891,473 1,804,754 1,707,153
Cd–ûŒv 2,713,814 2,534,567 2,486,089
Œv 12,312,633 11,922,099 11,598,214
@
5ŒŽ18“ú
@ IƒI’lƒAƒ^ƒC
“ŒƒqƒKƒVHƒRƒEŽæƒgƒŠƒKƒ\ƒŠƒ“i6ŒŽƒKƒcŒÀƒJƒMj 64,950
@ -1880
“ŒƒqƒKƒVHƒRƒEŽæƒgƒŠ“”–ûƒgƒEƒ†i6ŒŽƒKƒcŒÀƒJƒMj 61,670
@ -2090
“ŒƒqƒKƒVHƒRƒEŽæƒgƒŠ’†‹žƒ`ƒ…ƒEƒLƒ‡ƒEƒKƒ\ƒŠƒ“ 64,800
i6ŒŽŒÀj -1150
“ŒƒqƒKƒVHƒRƒEŽæƒgƒŠ’†‹žƒ`ƒ…ƒEƒLƒ‡ƒE“”–ûƒgƒEƒ† 62,900
i6ŒŽŒÀj -1200
¦“ú’†ƒjƒbƒ`ƒ…ƒEŽæˆøƒgƒŠƒqƒL‚Ì‚ÝiŒßŒãƒSƒS15ŽžƒgƒL30•ªƒtƒ“Œ»ÝƒQƒ“ƒUƒCj