Ζû»•iT––݌ɗÊiΖû˜A–¿”­•\j 2008”N8ŒŽ27“ú (’PˆÊ‚‹‚Œj ÔŽšƒAƒJƒW‚͉ü’èƒJƒCƒeƒC
@ 2008/8/17 2008/8/10 2008/8/3 2008/7/27
@ \8/23 \8/16 \8/9 \8/2
ƒKƒ\ƒŠƒ“ 2,013,573 2,006,327 2,070,799 1,962,420
ƒiƒtƒT 1,590,617 1,648,544 1,598,618 1,632,225
ƒWƒFƒbƒg”R—¿–û 952,038 1,016,831 940,025 961,557
“”–û 3,264,214 2,986,637 2,687,116 2,387,938
Œy–û 2,476,880 2,279,051 1,968,258 2,011,882
LSAd–û(—°‰©•ª0.1%ˆÈ‰º) 459,434 453,536 410,097 398,258
HSAd–û(—°‰©•ª0.1%’´) 814,243 828,879 767,521 754,003
Ad–ûŒv 1,273,677 1,282,415 1,177,618 1,152,261
LSCd–û(—°‰©•ª0.5%ˆÈ‰º) 1,063,024 1,030,126 1,034,069 1,195,086
HSCd–û(—°‰©•ª0.5%’´) 2,028,399 2,059,644 2,024,992 2,041,193
Cd–ûŒv 3,091,423 3,089,770 3,059,061 3,236,279
Œv 14,662,422 14,309,575 13,501,495 13,344,562
8ŒŽ29“ú
@ I’lƒIƒƒŠƒl
“Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒEƒKƒ\ƒŠƒ“i10ŒŽƒKƒcŒÀƒJƒMj 86,390
@ -1710
“Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE“”–ûƒgƒEƒ†i10ŒŽƒKƒcŒÀƒJƒMj 94,200
@ -1600