主要銘柄の先限上昇率
(2008-08-29)| 銘柄 | 大発会始値 | 終値 | 上昇率 | 値幅 | 前日比較 |
| 東京原油 | 62680 | 77610 | 123.82% | 14930 | マイナス |
| ガソリン | 79930 | 86670 | 108.43% | 6740 | マイナス |
| 灯 油 | 75050 | 94360 | 125.73% | 19310 | マイナス |
| 中部ガソリン | 79480 | 86 | 0.11% | ▲79394 | マイナス |
| 中部灯油 | 75490 | 24 | 0.03% | ▲75466 | マイナス |
| 金 | 3074 | 2939 | 95.61% | ▲135 | プラス |
| 銀 | 545 | 485 | 88.99% | ▲60 | プラス |
| ゴ ム | 312.1 | 321 | 102.85% | 8.9 | プラス |
| コーン | 34860 | 37790 | 108.41% | 2930 | マイナス |
| NON大豆 | 83740 | 84600 | 101.03% | 860 | マイナス |
| アラビカ | 23800 | 24990 | 105% | 1190 | マイナス |
| ロブスタ | 23060 | 24800 | 107.55% | 1740 | マイナス |
| 粗 糖 | 36350 | 42000 | 115.54% | 5650 | マイナス |
| 前日比プラス | 3 | 23.08% |
| 前日比マイナス | 10 | 76.92% |
| 前日比同 | 0% |
トコム指数
| トコム指数 | 前日比 | 大発会終値248.42からの上昇率 | |
| 2008-08-28 | 360.62 | 4.54 | 145.17% |
| 2008-08-26 | 354.44 | -1.94 | 142.68% |
当業者・取引員株価
| 銘柄 | 発会始値 | 終値 | 上昇率 | 値幅 |
| 日経平均 | 14549.4 | 13072.9 | 89.85% | ▲1476.5 |
| 新日本石油 | 881 | 686 | 77.87% | ▲195 |
| 昭和シェル | 1235 | 1243 | 100.65% | 8 |
| コスモ石油 | 415 | 322 | 77.59% | ▲93 |
| 東燃ゼネラル石油 | 1100 | 881 | 80.09% | ▲219 |
| 出光興産 | 11840 | 9740 | 82.26% | ▲2100 |
| 三菱マテリアル | 473 | 391 | 82.66% | ▲82 |
| 住友金属鉱山 | 1912 | 1402 | 73.33% | ▲510 |
| 三菱商事 | 3010 | 3030 | 100.66% | 20 |
| 三井物産 | 2370 | 1880 | 79.32% | ▲490 |
| 住友商事 | 1552 | 1376 | 88.66% | ▲176 |
| 伊藤忠商事 | 1060 | 889 | 83.87% | ▲171 |
| 丸紅 | 773 | 683 | 88.36% | ▲90 |
| ブリヂストン | 1945 | 1860 | 95.63% | ▲85 |
| 小林洋行 | 612 | 283 | 46.24% | ▲329 |
| フジトミ | 421 | 203 | 48.22% | ▲218 |
| 第一商品 | 520 | 299 | 57.5% | ▲221 |
| 豊商事 | 559 | 405 | 72.45% | ▲154 |
| エース交易 | 557 | 388 | 69.66% | ▲169 |
| アストマックス | 35650 | 25800 | 72.37% | ▲9850 |
投資信託
| 投資信託 | 終値 | 前日比 |
| 大和コモディティインデックスファンド | 17465 | 63 |
| 野村AM・コモディティファンド | 12116 | 84 |
| 東京海上AM・エネルギー食糧ファンド | 11777 | 72 |
| 住信AM・コモディティファンド | 10419 | 50 |
| 日本投信・コモディティインデックスオープ | 10783 | ▲40 |
| AIGコモディティインデックス | 10809 | 81 |
| ニッセイコモディティファンド | 11641 | 72 |
| グローバル・コモディティ・オープン(毎月) | 11590 | 143 |








