【主要国際銘柄の上昇率】
(2008-09-04)| 銘柄 | 発会始値 | 終値 | 上昇率 | 値幅 |
| NY原油 | 96.05 | 104.16 | 108.44% | 8.11 |
| LD原油 | 94.47 | 106.3 | 112.52% | 11.83 |
| NYRBOBガソリン | 2.4908 | 2.7404 | 110.02% | 0.2496 |
| NY暖房油 | 266.2 | 302.37 | 113.59% | 36.17 |
| NY金 | 848.7 | 803.2 | 94.64% | ▲45.5 |
| NY銀 | 1491 | 1294 | 86.79% | ▲197 |
| NY白金 | 1529.9 | 1402.2 | 91.65% | ▲127.7 |
| シカゴコーン | 460 | 564.5 | 122.72% | 104.5 |
| シカゴ大豆 | 1244 | 777 | 62.46% | ▲467 |
| NYコーヒー | 136.6 | 146.75 | 107.43% | 10.15 |
| LDコーヒー | 1860 | 2228 | 119.78% | 368 |
| NY砂糖 | 10.67 | 12.65 | 118.56% | 1.98 |
| ダウ平均 | 13261.8 | 11188.2 | 84.36% | ▲2073.6 |
| ナスダック | 2653.91 | 2259.04 | 85.12% | ▲394.87 |
| 前日比プラス | 7 | 50% |
| 前日比マイナス | 7 | 50% |
| 前日比同 | 0 | 0% |
【主要商品指数】
|
|
|








