| 日付 | 時間 | 件名 | 予想 | 結果 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/23 (水) | 10:30 | 【豪】消費者物価-2Q | 1.3% | 1.5% | 1.3% |
| 10:30 | 【豪】消費者物価-2Q[前年比] | 4.3% | 4.5% | 4.2% | |
| 14:00 | 【シンガポ】消費者物価指数-6月 | 未発表 | 0.4% | 0.2% | |
| 14:00 | 【シンガポ】消費者物価指数-6月[前年比] | 8.0% | 7.5% | 7.5% | |
| 17:30 | 【英】BOE(英中銀]議事録[7月9-10日分] | ||||
| 18:00 | 【ユーロ】鉱工業新規受注-5月 | -1.3% | -3.5% | 2.0% | |
| 18:00 | 【ユーロ】鉱工業新規受注-5月[前年比] | 2.1% | -4.4% | 12.3% | |
| 20:00 | 【加】消費者物価指数-6月 | 0.5% | 0.7% | 1.0% | |
| 20:00 | 【加】消費者物価指数-6月[前年比] | 2.9% | 3.1% | 2.2% | |
| 20:00 | 【加】消費者物価指数-6月[コア] | 0.1% | 0.1% | 0.3% | |
| 20:00 | 【加】消費者物価指数-6月[前年比/コア] | 1.6% | 1.5% | 1.5% | |
| 27:00 | 【米】地区連銀経済報告[ベージュ・ブック] | ||||
| 7/24 (木) | 06:00 | 【NZ】RBNZ[NZ準備銀]政策金利 | 8.25% | 8.00% | 8.25% |
| 08:50 | 【日】通関ベース貿易収支-6月[季調済] | 3425億円 | 1354億円 | 5201億円 | |
| 16:30 | 【スウェ】生産者物価指数-6月 | 0.4% | 0.5% | 0.1% | |
| 16:30 | 【スウェ】生産者物価指数-6月[前年比] | 2.9% | 3.0% | 2.9% | |
| 16:30 | 【スウェ】失業率-6月 | 7.3% | 8.1% | 5.9% | |
| 17:00 | 【独】IFO景気動向-7月 | 100.0 | 97.5 | 101.2 | |
| 17:00 | 【独】IFO現況評価値-7月 | 106.5 | 105.7 | 108.3 | |
| 17:00 | 【独】IFO予想値-7月 | 93.2 | 90.0 | 94.6 | |
| 17:00 | 【ユーロ】経常収支-5月[季調済] | 未発表 | -3億EUR | ||
| 17:30 | 【英】小売売上高指数-6月 | -2.6% | 3.5% | ||
| 17:30 | 【英】小売売上高指数-6月[前年比] | 4.4% | 8.1% | ||
| 21:30 | 【米】新規失業保険申請件数 | 38.0万件 | 36.6万件 | ||
| 23:00 | 【米】中古住宅販売件数-6月 | 494万件 | 499万件 | ||
| 7/25 (金) | 08:30 | 【日】東京消費者物価指数-7月[前年比] | 1.8% | 1.5% | |
| 08:30 | 【日】東京消費者物価指数-7月[前年比/除生鮮] | 1.6% | 1.3% | ||
| 08:30 | 【日】東京消費者物価指数-7月[前年比/除生鮮エネルギー] | 0.4% | 0.3% | ||
| 08:30 | 【日】全国消費者物価指数-6月[前年比] | 1.9% | 1.3% | ||
| 08:30 | 【日】全国消費者物価指数-6月[前年比/除生鮮] | 1.9% | 1.5% | ||
| 08:30 | 【日】全国消費者物価指数-6月[前年比/除生鮮エネルギー] | 0.0% | -0.1% | ||
| 14:00 | 【シンガポ】鉱工業生産-6月 | 4.0% | -5.7% | ||
| 14:00 | 【シンガポ】鉱工業生産-6月[前年比] | 1.0% | -12.8% | ||
| 15:00 | 【独】輸入物価指数-6月 | 1.0% | 2.4% | ||
| 15:00 | 【独】輸入物価指数-6月[前年比] | 8.4% | 7.9% | ||
| 16:30 | 【スウェ】貿易収支-6月 | 未発表 | 103億SEK | ||
| 17:30 | 【英】GDP-2Q[速報] | 0.2% | 0.3% | ||
| 17:30 | 【英】GDP-2Q[前年比/速報] | 1.6% | 2.3% | ||
| 21:30 | 【米】耐久財受注-6月 | -0.3% | 0.0% | ||
| 21:30 | 【米】耐久財受注-6月[除輸送用機器] | -0.2% | -0.9% | ||
| 23:00 | 【米】ミシガン大学消費者信頼感指数-7月[確報] | 56.3 | 56.6 | ||
| 23:00 | 【米】新築住宅販売件数-6月 | 504万件 | 51.2万件 | ||
| 7/28 (月) | 07:45 | 【NZ】貿易収支-6月 | 未発表 | -1.958億NZD | |
| 07:45 | 【NZ】輸入-6月 | 未発表 | 39.2億NZD | ||
| 07:45 | 【NZ】輸出-6月 | 未発表 | 37.3億NZD | ||
| 09:00 | 【豪】コンファレンスボード景気先行指数-5月 | 未発表 | 0.3% | ||
| 15:10 | 【独】GFK消費者信頼感調査-8月 | 未発表 | 3.9 | ||
| 7/29 (火) | 07:45 | 【NZ】住宅建設許可-6月 | 未発表 | -42.3% | |
| 08:30 | 【日】失業率-6月 | 未発表 | 4.0% | ||
| 08:30 | 【日】有効求人倍率-6月 | 未発表 | 0.92 | ||
| 08:30 | 【日】家計調査消費支出-6月[前年比] | 未発表 | -3.2% | ||
| 08:50 | 【日】大型小売店販売額-6月 | 未発表 | -2.0% | ||
| 08:50 | 【日】小売業販売額-6月[前年比] | 未発表 | 0.3% | ||
| 16:30 | 【スウェ】小売売上高-6圧 | 未発表 | 0.9% | ||
| 16:30 | 【スウェ】小売売上高-6月[前年比] | 未発表 | 1.3% | ||
| 17:30 | 【英】消費者信用残高-6月 | 未発表 | 14億GBP | ||
| 22:00 | 【米】S&P/ケースシラー住宅価格-5月[前年比] | 未発表 | -15.3% | ||
| 23:00 | 【米】消費者信頼感指数-7月 | 未発表 | 50.4 | ||
| 7/30 (水) | 08:50 | 【日】鉱工業生産-6月[速報] | 未発表 | 2.8% | |
| 08:50 | 【日】鉱工業生産-6月[前年比/速報] | 未発表 | 1.1% | ||
| 10:30 | 【豪】住宅建設許可件数-6月 | 未発表 | -6.5% | ||
| 10:30 | 【豪】住宅建設許可件数-6月[前年比] | 未発表 | 0.2% | ||
| 13:00 | 【日】自動車生産-6月[前年比] | 未発表 | 6.8% | ||
| 14:00 | 【日】中小企業業況判断-7月[商工中金] | 未発表 | 40.7 | ||
| 18:00 | 【ユーロ】業況判断指数-7月 | 未発表 | 0.14 | ||
| 18:00 | 【ユーロ】消費者信頼感-7月 | 未発表 | -17 | ||
| 18:00 | 【ユーロ】経済信頼感-7月 | 未発表 | 94.9 | ||
| 18:00 | 【ユーロ】鉱工業信頼感-7月 | 未発表 | -5 | ||
| 18:00 | 【ユーロ】サービス信頼感-7月 | 未発表 | 9 | ||
| 18:30 | 【スイス】KOF先行指数-7月 | 未発表 | 1.01 | ||
| 18:30 | 【南ア】CPIX-6月 | 未発表 | 1.1% | ||
| 18:30 | 【南ア】CPIX-6月[前年比] | 未発表 | 10.9% | ||
| 21:15 | 【米】ADP雇用統計-7月 | 未発表 | -7.9万人 | ||
| 21:30 | 【加】鉱工業製品価格-6月 | 未発表 | 0.6% | ||
| 21:30 | 【加】原料価格指数-6月 | 未発表 | 3.1% | ||
| 7/31 (木) | 08:00 | 【英】GFK消費者信頼感調査-7月 | 未発表 | -34 | |
| 10:03 | 【豪】小売売上高-2Q | 未発表 | -0.1% | ||
| 10:30 | 【豪】小売売上高-6月 | 未発表 | 0.7% | ||
| 12:00 | 【NZ】NBNZ企業信頼感-7月 | 未発表 | -38.7 | ||
| 14:00 | 【日】住宅着工戸数-6月[前年比] | 未発表 | -6.5% | ||
| 14:45 | 【スイス】消費者物価指数-7月 | 未発表 | 0.2% | ||
| 14:45 | 【スイス】消費者物価指数-7月[前年比] | 未発表 | 2.9% | ||
| 16:15 | 【スウェ】消費者信頼感指数-7月 | 未発表 | -10.2 | ||
| 16:15 | 【スウェ】景気動向調査-7月 | 未発表 | 93.8 | ||
| 16:15 | 【スウェ】製造業信頼感-2Q | 未発表 | 3.0 | ||
| 17:00 | 【ノルウェ】失業率-7月 | 未発表 | 1.5% | ||
| 18:00 | 【ユーロ】消費者物価指数速報-7月[前年比] | 未発表 | 4.0% | ||
| 18:00 | 【ユーロ】失業率-6月 | 未発表 | 7.2% | ||
| 18:30 | 【南ア】生産者物価指数-6月 | 未発表 | 4.9% | ||
| 18:30 | 【南ア】生産者物価指数-6月[前年比] | 未発表 | 16.4% | ||
| 21:00 | 【南ア】貿易収支-6月 | 未発表 | -17億ZAR | ||
| 21:30 | 【加】GDP-5月 | 未発表 | 0.4% | ||
| 21:30 | 【米】GDP-2Q[速報] | 未発表 | 1.0% | ||
| 21:30 | 【米】個人消費-2Q[速報] | 未発表 | 1.1% | ||
| 21:30 | 【米】GDP価格指数-2Q[速報] | 未発表 | 2.7% | ||
| 21:30 | 【米】コアPCE-2Q[速報] | 未発表 | 2.3% | ||
| 21:30 | 【米】雇用コスト指数-2Q | 未発表 | 0.7% | ||
| 21:30 | 【米】新規失業保険申請件数 | 未発表 | |||
| 22:45 | 【米】シカゴ購買部協会景気指数-7月 | 未発表 | 49.6 | ||
| 8/1 (金) | 16:30 | 【スウェ】GDP-2Q | 未発表 | 0.4% | |
| 16:30 | 【スウェ】GDP-2Q[前年比] | 未発表 | 2.2% | ||
| 21:30 | 【米】失業率-7月 | 未発表 | 5.5% | ||
| 21:30 | 【米】非農業部門雇用者数変化-7月 | 未発表 | -6.2万人 | ||
| 21:30 | 【米】製造業雇用者数変化-7月 | 未発表 | -3.3万人 | ||
| 21:30 | 【米】平均時給-7月 | 未発表 | 0.3% | ||
| 21:30 | 【米】平均時給-7月[前年比] | 未発表 | 3.4% | ||
| 21:30 | 【米】週平均労働時間-7月 | 未発表 | 33.7 | ||
| 21:30 | 【米】ISM製造業景況指数-7月 | 未発表 | 50.2 |








