| 2006年10月30日 | [米国食品マーケット事情[2]] ミツワ・マーケット・プレイス視察、米最大の日系スーパー、閉鎖的 |

| 2006年10月27日 | [躍進する米国商品先物市場[3]] NYBOT、ソフト商品主体に取引 |

| 2006年10月27日 | [米国食品マーケット事情[1]] ホールフーズ・マーケット視察、有機食品専門に販売 |

| 2006年10月23日 | [躍進する米国商品先物市場[2]] NYMEXインタビュー/PARAMOUNT OPTIONS INCORPORATED レイモンド・カーボン氏 |

| 2006年10月23日 | [業界往来] リテール営業を重視 社内講師で小セミナー―明治物産 |

| 2006年10月20日 | [道しるべ] 米先物市場で活躍―フライ社 |

| 2006年10月18日 | [躍進する米国商品先物市場] NYMEX、エネルギー取引で世界最大 |

| 2006年10月18日 | [大豆・コーンの焦点] コーン、需給相場の本番迎える |

| 2006年10月06日 | [特集] アイオワ州の穀倉地帯、収穫作業進む |

| 2006年10月04日 | [道しるべ] 復活したNYの取引所 |

| 2006年10月03日 | [特集] NYMEX・NYBOTを取材 |








